| 2005 年 3 月 1 日星期二 |
| 08:00-09:00 | 来宾注册 |
| 09:00-09:10 | 致欢迎辞 Microsoft |
| 09:10-10:40 | 主题演讲:为面向服务的体系结构建模 Microsoft |
| 10:40-11:00 | 茶歇 |
| 11:00-12:30 | 主题演讲:企业面向服务带来高效的敏捷性 Intel |
| 12:30-14:00 | 午餐 |
| 14:00-15:30 | 主题演讲:企业业务体系结构 McKinsey |
| 15:30-15:50 | 休息 |
| 15:50-17:20 | 主题演讲:开发企业级Web服务 ThoughtWorks |
|
| 2005 年 3 月 2 日星期三 |
| 09:00-10:00 | 三个讨论分会场和三个报告分会场 |
| 10:00-10:15 | 茶歇 |
| 10:15-11:15 | 三个讨论分会场和三个报告分会场 |
| 11:15-11:30 | 茶歇 |
| 11:30-12:30 | 三个讨论分会场和三个报告分会场 |
| 12:30-14:00 | 午餐 |
| 14:00-15:00 | 三个讨论分会场和三个报告分会场 |
| 15:00-15:15 | 茶歇 |
| 15:15-16:15 | 三个讨论分会场和三个报告分会场 |
| 16:15-16:30 | 茶歇 |
| 16:30-17:30 | 主题演讲:软件工厂 Microsoft |
| 会议各演讲主题: |
| 会议类型 | 会议编号 | 会议主题 |
| 主题演讲 | KN1 | 为面向服务的体系结构建模 |
| 主题演讲 | KN2 | 企业面向服务带来高效的敏捷性 |
| 主题演讲 | KN3 | 企业业务体系结构 |
| 主题演讲 | KN4 | 开发企业级Web服务 |
| 主题演讲 | KN5 | 软件工厂 |
| |
| 报告 | IF1 | 微软体系结构框架 |
| 报告 | IF2 | 微软运维框架(MOF) |
| 报告 | IF3 | 微软技术路线图 |
| 报告 | IF4 | 互联系统体系结构 |
| 报告 | IF5 | 面向服务的企业中操作的可互换性 |
| 报告 | IF6 | .NET和J2EE的 Web 服务互操作 |
| 报告 | IF7 | 智能客户端应用程序体系结构和设计 |
| 报告 | IF8 | 案例分析:澳大利亚联邦银行 |
| 报告 | IF9 | 使用Visual Studio Team System 改善软件开发生命周期 |
| 报告 | IF10 | 企业信息整合 |
| 报告 | IF11 | 企业虚拟化 |
| 报告 | IF12 | Web 服务的安全性 |
| 报告 | IF13 | 维护IT资产安全性的最佳实践 |
| 报告 | IF14 | 微软IT展示:卓越运营 |
| 报告 | IF15 | 数字办公室:商用客户端软件发展机会 |
| |
| 讨论 | DS1 | SOA:IT部门与业务部门之间的桥梁 |
| 讨论 | DS2 | 体系结构的投资回报(ROI) |
| 讨论 | DS3 | 微软消息技术路线图以及Indigo |
| 讨论 | DS4 | 智能客户端应用程序设计 |
| 讨论 | DS5 | Web服务管理 |
| 讨论 | DS6 | 微软模式与实践:企业程序库 (Enterprise Library) |
| 讨论 | DS7 | 互联系统的模式 |
| 讨论 | DS8 | 身份与访问管理 |
| 讨论 | DS9 | UNIX 和 Windows Server 2003:互操作、移植和案例分析 |
| 讨论 | DS10 | 企业 IT 安全审计 |
| 讨论 | DS11 | 开发企业级Web服务 |
| 讨论 | DS12 | .NET和J2EE的 Web 服务互操作 |
| 讨论 | DS13 | 微软体系结构框架 |
| 讨论 | DS14 | 企业信息整合 |
| 讨论 | DS15 | 微软IT展示:卓越运营 |
| 会议所用语言:
|
| 演讲大多数为英语。第一天主题演讲将有同声翻译。第二天分会场没有同声翻译。但讨论会议有主持人作现场翻译。
|
|