哈尔滨 呼和浩特 兰州 乌鲁木齐 西宁 银川
西安 太原 石家庄 天津 沈阳 长春
济南 郑州 南京 上海 合肥 汉口
重庆 成都 昆明 贵阳 长沙 南昌
杭州 福州 广州 南宁    
 
  哈尔滨-北京-哈尔滨主要列车时刻表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T18 哈尔滨 19:16:00 北京 6:51:00 11小时35分 1248 154 243 272 429
T72 哈尔滨 7:25:00 北京 19:13:00 11小时48分 1248 154 243 272 429
Z16 哈尔滨 20:32:00 北京 7:07:00 10小时35分 1248 154 243 272 429
T156/T157 北京 8:15:00 哈尔滨 19:37:00 11小时49分 1406 149 237 260 414
T71 北京 8:30:00 哈尔滨 20:29:00 11小时59分 1248 154 243 272 429
 
  呼和浩特-北京-呼和浩特主要列车时刻表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1481/1484 呼和浩特 18:26:00 北京西 5:10:00 10小时52分 659 67 111 123 200
2142/2143 呼和浩特 16:58:00 北京西 4:10:00 11小时20分 659 72 119 134 216
K44 呼和浩特 8:52:00 北京 19:20:00 10小时36分 659 73 117 128 204
K256/K257 北京西 9:12:00 呼和浩特 19:46:00 10小时42分 659 70 112 123 195
K43B 北京 11:40:00 呼和浩特 22:16:00 10小时36分 659 73 117 128 204
 
  兰州-北京-兰州主要列车时刻表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T152 兰州 15:02:00 北京西 12:43:00 21小时50分 1882 214 338 374 591
T28 兰州 12:42:00 北京西 8:00:00 19小时33分 1876 103 173 192 316
T70 兰州 13:49:00 北京西 11:14:00 21小时35分 1876 181 288 315 501
T76 兰州 18:56:00 北京西 16:26:00 21小时30分 1876 215 342 377 600
T151 北京西 14:23:00 兰州 11:09:00 20小时46分 1876 214 338 374 591
T75 北京西 18:53:00 兰州 15:43:00 20小时50分 1876 215 342 377 600
 
  乌鲁木齐-北京-乌鲁木齐主要列车时刻表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T70 乌鲁木齐 14:19:00 北京西 11:14:00 44小时55分 3768 363 577 631 1006
T69 北京西 19:24:00 乌鲁木齐 15:19:00 43小时55分 3768 363 577 631 1006
 
  西宁-北京-西宁主要列车时刻表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T152 西宁 11:32:00 北京西 12:43:00 25小时11分 2098 238 376 416 658
T28 西宁 9:45:00 北京西 8:00:00 22小时30分 2092 114 193 214 353
T151 北京西 14:23:00 西宁 15:23:00 25小时0分 2092 238 376 416 658
T27 北京西 21:30:00 西宁 19:04:00 21小时34分 2092 201 319 348 556
 
 
     6 页  当前为第 1    
 
 
  个人信息中心 | MSDN中文速递邮件 | 联系我们
©2006 Microsoft Corporation.版权所有. 保留所有权利 | 商标 | 隐私权声明