哈尔滨 沈阳 长春 乌鲁木齐 呼和浩特 济南
太原 郑州 西安 合肥 南京 上海
杭州 武汉 南昌 长沙 福州 重庆
成都 南宁 昆明 贵阳 广州 海口
兰州 银川 西宁 深圳 厦门  
 
  哈尔滨-北京-哈尔滨主要航班时刻表
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发时间 到达时间 机型
南方航空 CZ6201 太平机场 首都国际机场 7:45:00 9:40:00 320
中国国航 CA1624 太平机场 首都国际机场 15:10:00 17:05:00 733
南方航空 CZ6217 太平机场 首都国际机场 16:30:00 18:35:00 320
中国国航 CA1603 首都国际机场 太平机场 7:35:00 9:15:00 JET
南方航空 CZ6202 首都国际机场 太平机场 10:25:00 12:00:00 320
南方航空 CZ6220 首都国际机场 太平机场 12:10:00 14:10:00 320
 
  沈阳-北京-沈阳主要航班时刻表
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发时间 到达时间 机型
南方航空 CZ6101 桃仙机场 首都国际机场 8:00:00 9:25:00 319
中国国航 CA1654 桃仙机场 首都国际机场 8:25:00 9:50:00 733
中国国航 CA931 桃仙机场 首都国际机场 9:50:00 11:15:00 73G
南方航空 CZ6116 首都国际机场 桃仙机场 8:50:00 10:10:00 321
中国国航 CA1651 首都国际机场 桃仙机场 9:40:00 11:00:00 733
南方航空 CZ6104 首都国际机场 桃仙机场 12:45:00 14:10:00 321
 
  长春-北京-长春主要航班时刻表
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发时间 到达时间 机型
南方航空 CZ6145 龙嘉国际机场 首都国际机场 8:30:00 10:20:00 321
中国国航 CA1610 龙嘉国际机场 首都国际机场 10:05:00 11:50:00 733
南方航空 CZ6149 龙嘉国际机场 首都国际机场 14:55:00 16:45:00 321
中国国航 CA1649 首都国际机场 龙嘉国际机场 9:40:00 11:20:00 JET
南方航空 CZ6144 首都国际机场 龙嘉国际机场 10:25:00 12:05:00 319
南方航空 CZ6146 首都国际机场 龙嘉国际机场 11:20:00 13:00:00 JET
 
  乌鲁木齐-北京-乌鲁木齐主要航班时刻表
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发时间 到达时间 机型
中国国航 CA1296 地窝堡国际机场 首都国际机场 7:40:00 8:55:00 738
南方航空 CZ6901 地窝堡国际机场 首都国际机场 8:40:00 9:40:00 JET
海南航空 HU7246 地窝堡国际机场 首都国际机场 15:55:00 17:10:00 738
海南航空 HU7245 首都国际机场 地窝堡国际机场 10:50:00 12:05:00 738
南方航空 CZ6904 首都国际机场 地窝堡国际机场 15:10:00 16:20:00 757
中国国航 CA1901 首都国际机场 地窝堡国际机场 18:05:00 19:15:00 757
 
  呼和浩特-北京-呼和浩特主要航班时刻表
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发时间 到达时间 机型
中国国航 CA1101 白塔机场 首都国际机场 7:40:00 8:55:00 733
中国国航 CA1132 白塔机场 首都国际机场 8:40:00 9:40:00 733
海南航空 HU7618 白塔机场 首都国际机场 15:55:00 17:10:00 733
海南航空 HU7617 首都国际机场 白塔机场 10:50:00 12:05:00 733
中国国航 CA1104 首都国际机场 白塔机场 15:10:00 16:20:00 733
中国国航 CA1112 首都国际机场 白塔机场 18:05:00 19:15:00 733
 
 
     6 页  当前为第 1    
 
 
  个人信息中心 | MSDN中文速递邮件 | 联系我们
©2006 Microsoft Corporation.版权所有. 保留所有权利 | 商标 | 隐私权声明